Najlepszym liceum ogólnokształcącym w Małopolsce jest V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Wśród małopolskich techników króluje technikum Łączności w Krakowie. Tak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw.
Oto ranking liceów w Małopolsce:
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’21 | ’20 | ’19 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 4 | 3 | 3 | 88.18 | |
2 | 24 | I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego | Kraków | 23 | 17 | 23 | 66.29 | |
3 | 34 | II LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Kraków | 42 | 78 | 74 | 63.72 | |
4 | 40 | VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Kraków | 54 | 99 | 90 | 63.04 | |
5 | 72 | VI LO im. Adama Mickiewicza | Kraków | 81 | 162 | 92 | 57.77 | |
6 | 75 | III LO im. Adama Mickiewicza | Tarnów | 107 | 107 | 117 | 57.19 | |
7 | 88 | VIII Prywatne Akademickie LO | Kraków | 94 | 93 | 82 | 55.83 | |
8 | 106 | Akad. LO z Oddz. Dwujęz. im. Króla Bolesława Chrobrego | Nowy Sącz | 161 | 60 | 154 | 54.25 | |
9 | 111 | I LO im. Marcina Wadowity | Wadowice | 101 | 96 | 132 | 53.93 | |
10 | 112 | VII Prywatne LO im. Mikołaja Reja | Kraków | 78 | 31 | 61 | 53.79 | |
11 | 113 | I LO im. Kazimierza Brodzińskiego | Tarnów | 198 | 219 | 241 | 53.78 | |
12 | 116 | VII LO im. Zofii Nałkowskiej | Kraków | 137 | 221 | 236 | 53.51 | |
13 | 137 | LO Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego | Kraków | 166 | 134 | 118 | 52.48 | |
14 | 145 | Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów | Nowy Sącz | 182 | 174 | 314 | 52.28 | |
15 | 150 | III Społeczne LO im. Juliusza Słowackiego STO | Kraków | 71 | 63 | 99 | 52.19 | |
16 | 151 | Publiczne Salezjańskie LO | Kraków | 105 | 136 | 111 | 52.10 | |
17 | 166 | LO im. Josephine Gebert CE „Radosna Nowina 2000” | Piekary | 176 | 121 | 131 | 51.36 | |
18 | 180 | X LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Kraków | 248 | 465 | 414 | 50.23 | |
19 | 181 | III LO im. Jana Kochanowskiego | Kraków | 265 | 302 | 357 | 50.18 | |
20 | 199 | LO im. ks. Stanisława Konarskiego | Oświęcim | 207 | 245 | 213 | 49.06 | |
21 | 200 | IV LO im. Tadeusza Kościuszki | Kraków | 263 | 316 | 369 | 49.04 | |
22 | 241 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Jana Długosza | Nowy Sącz | 229 | 284 | 210 | 47.39 | |
23 | 242 | Społeczne LO „SPLOT” | Nowy Sącz | 196 | 241 | 128 | 47.35 | |
24 | 261 | I LO im. Seweryna Goszczyńskiego | Nowy Targ | 330 | 313 | 377 | 46.89 | |
25 | 280 | I LO im. Władysława Orkana | Limanowa | 325 | 322 | 332 | 46.44 | |
26 | 287 | Publ. LO Zgrom. Panien Ofiarow. Najśw. Maryi Panny | Kraków | 421 | 386 | 422 | 46.26 | |
27 | 293 | I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz | 278 | 224 | 224 | 46.01 | |
28 | 296 | LO im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego KSW | Libiąż | 117 | 223 | 108 | 45.93 | |
29 | 300 | Ogólnokszt. Szkoła Muz. II st. im. M. Karłowicza | Kraków | – | – | 709 | 45.75 | |
30 | 314 | II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera | Rabka-Zdrój | 338 | 418 | 400 | 45.14 | |
31 | 324 | I LO im. Stanisława Staszica | Chrzanów | 351 | 268 | 301 | 44.97 | |
32 | 326 | Katolickie Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wsród Narodów Świata | Kraków | – | – | – | 44.93 | |
33 | 334 | I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | Bochnia | 387 | 393 | 393 | 44.78 | |
34 | 339 | I Prywatne LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Kraków | 396 | 437 | – | 44.57 | |
35 | 345 | XIII LO im. Bohaterów Westerplatte | Kraków | 476 | 605 | 601 | 44.40 | |
36 | 354 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Myślenice | 464 | 650 | 580 | 44.09 | |
37 | 360 | II LO | Gorlice | 406 | 501 | 548 | 43.92 | |
38 | 366 | I LO im. Oswalda Balzera | Zakopane | 460 | 399 | 441 | 43.66 | |
39 | 370 | I LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Kęty | 468 | 270 | 310 | 43.51 | |
40 | 371 | XLIV LO im. ks. Stanisława Konarskiego | Kraków | 405 | – | – | 43.50 | |
41 | 374 | II LO im. Marii Konopnickiej | Nowy Sącz | 412 | 459 | 466 | 43.44 | |
42 | 420 | II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego | Tarnów | 391 | 414 | 539 | 42.52 | |
43 | 422 | XLII LO im. Adama Mickiewicza | Kraków | 559 | – | – | 42.50 | |
44 | 431 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Andrychów | 424 | 539 | 565 | 42.31 | |
45 | 438 | Katolickie LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu | Kraków | 392 | 308 | 407 | 42.19 | |
46 | 446 | IV LO im. Jana Pawła II | Tarnów | 620 | 456 | 546 | 42.07 | |
47 | 455 | LO im. Jana Matejki | Wieliczka | 640 | 599 | 525 | 41.90 | |
48 | 458 | I LO im. Marcina Kromera | Gorlice | 363 | 370 | 240 | 41.86 | |
49 | 476 | LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Biecz | 806 | 552 | 510 | 41.49 | |
50 | 481 | Publiczne LO Zgromadzenia Sióstr Augustianek | Kraków | 191 | – | – | 41.34 | |
51 | 502 | LO nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Sucha Beskidzka | 508 | 537 | 447 | 40.99 | |
52 | 532 | KOSTKA PLO Jezuitów im. św. Stanisława Kostki | Kraków | 502 | – | – | 40.52 | |
53 | 564 | XI LO im. Marii Dąbrowskiej | Kraków | 835 | 919 | 862 | 39.87 | |
54 | 569 | Państw. Ogólnokszt. Szk. Muz. II st. im. F. Chopina | Kraków | 745 | 483 | 669 | 39.75 | |
55 | 574 | II LO im. Tytusa Chałubińskiego | Myślenice | 748 | 613 | 560 | 39.64 | |
56 | 584 | Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych | Zakopane | 821 | 812 | – | 39.48 | |
57 | 586 | XVII LO im. Młodej Polski | Kraków | 530 | 472 | 588 | 39.47 | |
58 | 602 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy | Kraków | 665 | – | 629 | 39.26 | |
59 | 606 | IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Olkusz | 800 | 639 | 795 | 39.16 | |
60 | 610 | IX LO im. Zygmunta Wróblewskiego | Kraków | 796 | 863 | 964 | 39.10 | |
61 | 611 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Skawina | 629 | 288 | 514 | 39.09 | |
62 | 613 | IV LO | Bochnia | 566 | 745 | 606 | 39.07 | |
63 | 628 | LO im. Artura Grottgera | Grybów | 762 | 724 | 430 | 38.88 | |
64 | 628 | I LO im. Eugeniusza Romera | Rabka-Zdrój | 525 | 533 | 568 | 38.88 | |
65 | 662 | Liceum Sztuk Plastycznych | Tarnów | 719 | 773 | 906 | 38.38 | |
66 | 662 | V Prywatne LO | Kraków | – | 973 | 757 | 38.38 | |
67 | 685 | LO im. Mikołaja Kopernika | Brzesko | 627 | 816 | 676 | 37.90 | |
68 | 703 | XX LO im. Leopolda Staffa | Kraków | 844 | – | 971 | 37.62 | |
69 | 703 | Akademickie LO „Emmanuel” | Kraków | 549 | – | 683 | 37.62 | |
70 | 741 | PLO Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio | Kraków | 608 | – | – | 37.16 | |
71 | 752 | II LO | Nowy Targ | 657 | 765 | 673 | 36.92 | |
72 | 754 | LO im. Tadeusza Kościuszki | Miechów | 788 | 787 | 724 | 36.87 | |
73 | 781 | XXVI LO | Kraków | 543 | – | – | 36.33 | |
74 | 783 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenera | Zakopane | 790 | 826 | – | 36.32 | |
75 | 796 | XII LO im. Cypriana Kamila Norwida | Kraków | 999 | 964 | – | 36.16 | |
76 | 803 | Salezjańskie Publiczne LO | Oświęcim | 564 | 524 | 448 | 36.11 | |
77 | 810 | III LO im. ks. prof. Józefa Tischnera | Wadowice | – | 822 | 786 | 35.91 | |
78 | 831 | LO im. Mikołaja Kopernika | Tuchów | 752 | 765 | 626 | 35.62 | |
79 | 831 | LO im. Marii Skłodowskiej-Curie (ZSO) | Skawina | 739 | 930 | 779 | 35.62 | |
80 | 843 | Społeczne LO im. ks. prof. Józefa Tischnera | Tarnów | 531 | 799 | – | 35.37 | |
81 | 854 | XLIII LO im. Z. i Chrzanowskiej | Kraków | – | – | – | 35.19 | |
82 | 874 | Państw. Ogólnokszt. Szk. Sztuk Pięknych (ZPSP) | Kraków | 890 | – | 841 | 34.76 | |
83 | 876 | Elitarne LO im. Jana III Sobieskiego | Nowy Sącz | 732 | 890 | – | 34.72 | |
84 | 883 | II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego | Chrzanów | 918 | 997 | 731 | 34.57 | |
85 | 884 | LO im. Józefa Piłsudskiego | Zakliczyn | 766 | – | – | 34.56 | |
86 | 904 | Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi | Kęty | 585 | – | – | 34.12 | |
87 | 923 | V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka | Tarnów | – | – | 956 | 33.66 | |
88 | 928 | LO nr II w PZS nr 9 | Kęty | – | – | – | 33.59 | |
89 | 945 | III LO im. Władysława Grabskiego | Nowy Sącz | 996 | 927 | – | 33.27 | |
90 | 969 | LO im. Tadeusza Kościuszki | Krzeszowice | 809 | 855 | 868 | 32.73 | |
91 | 971 | I Liceum Ogólnokształcące | Kalwaria Zebrzydowska | 999 | – | 937 | 32.72 | |
92 | 976 | XIV LO im. Jana Szczepanika | Tarnów | – | – | – | 32.59 | |
93 | 990 | XXIV LO im. Jana Pawła II | Kraków | – | – | – | 32.27 | |
94 | 998 | IV LO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Limanowa | – | 941 | 912 | 32.10 | |
95 | 1000+ | LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Stary Sącz | – | – | – | 31.92 | |
96 | 1000+ | XLI LO im. Księdza Jana Twardowskiego | Kraków | 929 | – | – | 31.64 | |
97 | 1000+ | XXVIII LO im. Wojciecha Bednarskiego | Kraków | 953 | – | – | 31.42 | |
98 | 1000+ | XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Kraków | 972 | 995 | – | 31.21 | |
99 | 1000+ | LO Mistrzostwa Sportowego | Kraków | – | – | 694 | 30.32 | |
100 | 1000+ | LO im. Bohaterów Westerplatte | Jabłonka | – | – | – | 29.98 |
W pierwszej „10” najlepszych liceów w Polsce jest tylko V LO w Krakowie. W pierwszej „100” mamy już siedem liceów z małopolski, w tym sześć z Krakowa.
A to ranking najlepszych techników w Małopolsce i Krakowie:
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’21 | ’20 | ’19 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku | Kraków | 6 | 3 | 2 | 89.52 | |
2 | 6 | Technikum nr 7 (ZSE-M) | Nowy Sącz | 2 | 2 | 3 | 83.92 | |
3 | 13 | Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 | Kraków | 13 | 18 | 7 | 76.42 | |
4 | 30 | Technikum (ZS im. o. św. Jana Pawła II) | Niepołomice | 178 | 312 | 339 | 68.77 | |
5 | 31 | Tech. Energ.-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki | Kraków | 23 | 20 | 37 | 68.28 | |
6 | 35 | Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila (ZSM-E) | Tarnów | 73 | 214 | 80 | 67.26 | |
7 | 41 | Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 | Kraków | 84 | 66 | 107 | 66.47 | |
8 | 42 | Technikum nr 2 (ZSE) | Nowy Targ | 48 | 26 | 35 | 66.41 | |
9 | 50 | Technikum Informatyczne im. ks. prof. J. Tischnera | Rabka-Zdrój | 46 | – | 288 | 65.55 | |
10 | 52 | Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego | Nowy Sącz | 33 | 45 | 51 | 65.28 | |
11 | 57 | Technikum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera | Wadowice | 109 | 72 | 151 | 64.58 | |
12 | 63 | Technikum Turystyczno-Gastronomiczne | Myślenice | 71 | 21 | 38 | 64.03 | |
13 | 66 | Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera | Limanowa | 37 | 68 | 52 | 63.87 | |
14 | 74 | Technikum im. E. Dembowskiego (Powiatowe CKZiU) | Wieliczka | 60 | 141 | 77 | 63.01 | |
15 | 91 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. St. Staszica) | Bochnia | 46 | 160 | 125 | 62.47 | |
16 | 115 | Technikum nr 2 (ZSH-T) | Zakopane | 210 | 289 | 279 | 60.37 | |
17 | 121 | Salezjańskie Publiczne Technikum | Oświęcim | 111 | 59 | 140 | 60.08 | |
18 | 123 | Technikum nr 3 im. Jana Twardowskiego (CKZiU nr 2) | Wadowice | 417 | 226 | 254 | 60.01 | |
19 | 147 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. St. Staszica) | Olkusz | 405 | 295 | – | 59.09 | |
20 | 149 | Technikum nr 1 (ZSB im. dra W. Matlakowskiego) | Zakopane | – | 245 | 491 | 59.03 | |
21 | 150 | Technikum (ZS nr 1 im. J. Piłsudskiego) | Limanowa | 108 | 102 | 132 | 58.91 | |
22 | 151 | Technikum im. Bohaterów Westerplatte (ZSTiB) | Brzesko | 85 | 163 | 198 | 58.90 | |
23 | 169 | Technikum nr 3 | Oświęcim | 191 | 334 | 370 | 58.40 | |
24 | 173 | Technikum nr 3 (ZSE-G im. J. Piłsudskiego) | Tarnów | 279 | 220 | 267 | 58.28 | |
25 | 174 | Technikum nr 1 (ZS nr 1) | Gorlice | – | – | – | 58.27 | |
26 | 180 | Technikum (ZS CKR im. A. Suskiego) | Nowy Targ | 235 | 287 | 464 | 58.14 | |
27 | 193 | Technikum (ZS im. B. Głowackiego) | Proszowice | 230 | – | 308 | 57.70 | |
28 | 202 | Technikum (ZS RCKU) | Czernichów | 458 | – | 205 | 57.48 | |
29 | 208 | Technikum nr 1 im. prof. T.Kotarbińskiego (CKZiU) | Andrychów | 176 | 438 | 440 | 57.30 | |
30 | 209 | Technikum nr 3 (ZS nr 3 im. ks. prof. J.Tischnera) | Bochnia | 86 | 215 | 221 | 57.14 | |
31 | 212 | Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Czchów | 198 | 195 | 242 | 57.11 | |
32 | 215 | Technikum nr 1 (ZS im. W. Witosa) | Sucha Beskidzka | 135 | 180 | 97 | 56.96 | |
33 | 217 | Technikum im. prof. Władysława Szafera | Krościenko nad Dunajcem | 231 | – | 175 | 56.89 | |
34 | 229 | Technikum (ZSTiO im. Jana Pawła II) | Limanowa | 262 | 140 | 327 | 56.51 | |
35 | 242 | Technikum Budowlane nr 1 | Kraków | 113 | 41 | 202 | 56.14 | |
36 | 252 | Technikum im. Józefa Piłsudskiego | Brzesko | 239 | – | 302 | 55.98 | |
37 | 260 | Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 | Kraków | 427 | 260 | 436 | 55.67 | |
38 | 267 | Technikum (ZSP im. inż. J. Marka) | Mszana Dolna | 402 | 377 | 211 | 55.51 | |
39 | 270 | Technikum Komunikacyjne nr 25 | Kraków | 310 | 268 | 182 | 55.44 | |
40 | 271 | Technikum nr 3 (ZS nr 1 im. Wł. Orkana) | Nowy Targ | 163 | 477 | – | 55.43 | |
41 | 278 | Technikum Mechaniczne nr 15 im. Szczepana Humberta | Kraków | 302 | 352 | – | 55.30 | |
42 | 282 | Technikum nr 2 (ZS im. W. Goetla) | Sucha Beskidzka | 209 | 204 | 276 | 55.19 | |
43 | 287 | Technikum (ZSO) | Bobowa | 424 | 250 | – | 55.07 | |
44 | 289 | Technikum (Powiatowy Zespół nr 10 SM-E) | Kęty | 247 | 464 | 437 | 55.05 | |
45 | 297 | Technikum nr 1 (ZSTiP) | Nowy Targ | 268 | 318 | 366 | 54.87 | |
46 | 298 | Technikum Przemysłu Mody im. B. Barbackiego (ZS nr 3) | Nowy Sącz | 99 | 308 | 374 | 54.86 | |
47 | 310 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. KEN) | Nowy Sącz | 354 | 201 | 185 | 54.64 | |
48 | 331 | Technikum (ZSiPO) | Skała | 226 | 92 | – | 54.26 | |
49 | 333 | Technikum nr 1 (CKZiU nr 2) | Wadowice | 91 | 124 | 89 | 54.17 | |
50 | 334 | Technikum nr 1 (ZST-E im. M. Reja) | Myślenice | 298 | 316 | 324 | 54.06 | |
51 | 336 | Technikum (ZSP) | Krzeszowice | 370 | 331 | 267 | 54.05 | |
52 | 337 | Technikum Gastronomiczne nr 11 | Kraków | 128 | 105 | 155 | 54.03 | |
53 | 343 | Technikum nr 3 (ZSE im. Jana Pawła II) | Gorlice | 337 | 360 | 319 | 53.94 | |
54 | 351 | Technikum (ZSZ im. St. Staszica) | Grybów | – | 489 | – | 53.75 | |
55 | 356 | Technikum nr 7 (ZSB) | Tarnów | 123 | 120 | 298 | 53.71 | |
56 | 361 | Tech. Poligraf.-Media. nr 20 im. Z. Klemensiewicza | Kraków | 166 | – | 300 | 53.61 | |
57 | 368 | Technikum (ZS im. Bohaterów Westerplatte) | Jabłonka | 275 | – | – | 53.43 | |
58 | 386 | Technikum nr 5 (ZSOiT im. J. Szczepanika) | Tarnów | 220 | 323 | 396 | 52.95 | |
59 | 406 | Technikum nr 1 (ZS nr 2 im. K. K. Baczyńskiego) | Dąbrowa Tarnowska | 245 | 158 | 318 | 52.56 | |
60 | 415 | Prywatne Technikum Ekonomiczne | Nowy Sącz | – | – | – | 52.20 | |
61 | 417 | Technikum (ZS im. św. Kingi) | Łącko | – | – | – | 52.16 | |
62 | 452 | Technikum (ZSP im. Jana Pawła II) | Krynica-Zdrój | 404 | – | 260 | 51.41 | |
63 | 454 | Technikum (ZSP) | Zakliczyn | 351 | 167 | – | 51.38 | |
64 | 470 | Technikum (Powiatowy CEiKZ) | Szczucin | 289 | 301 | 220 | 51.13 | |
65 | 478 | Technikum nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego | Nowy Sącz | 347 | – | – | 50.92 | |
66 | 481 | Technikum nr 2 (ZS im. A. Średniawskiego) | Myślenice | – | – | 409 | 50.90 | |
67 | 495 | Technikum Mechaniczne nr 30 | Kraków | – | – | – | 50.46 | |
68 | 499 | Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. św. Jadwigi Królowej) | Andrychów | 339 | – | – | 50.35 | |
69 | 500+ | Technikum im. św. Antoniego z Padwy (ZST-I) | Mszana Dolna | 401 | – | 394 | 50.25 | |
70 | 500+ | Technikum nr 1 (ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego) | Jordanów | 260 | 260 | 270 | 49.93 | |
71 | 500+ | Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 | Kraków | – | 443 | 351 | 49.75 | |
72 | 500+ | Technikum Geod. i Kształtowania Środowiska nr 12 | Kraków | 201 | 267 | 103 | 49.36 | |
73 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSZ im. K. Pułaskiego) | Gorlice | – | 497 | – | 49.24 | |
74 | 500+ | Technikum (ZS CKU im. Jana Pawła II) | Radocza | 341 | 485 | – | 49.17 | |
75 | 500+ | Technikum (ZS nr 1) | Miechów | 425 | – | – | 49.03 | |
76 | 500+ | Niepubliczne Technikum ZDZ | Wadowice | 271 | 470 | – | 48.99 | |
77 | 500+ | Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 | Kraków | 464 | – | 462 | 48.31 | |
78 | 500+ | Technikum (ZSP im. W. Witosa) | Nawojowa | – | – | – | 48.17 | |
79 | 500+ | Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych | Szczyrzyc | – | – | – | 48.15 | |
80 | 500+ | Technikum (ZST-E) | Skawina | – | – | – | 47.91 | |
81 | 500+ | Technikum (ZSP) | Ryglice | – | – | – | 47.71 | |
82 | 500+ | Technikum nr 1 (ZST im. I. Mościckiego) | Tarnów | 124 | 300 | 236 | 47.68 | |
83 | 500+ | Technikum nr 2 | Oświęcim | – | – | – | 47.26 | |
84 | 500+ | Technikum nr 2 (ZST-U) | Trzebinia | 264 | – | – | 47.24 | |
85 | 500+ | Technikum nr 5 im. Zenona Adama Remiego | Nowy Sącz | – | – | – | 47.18 | |
86 | 500+ | Technikum nr 4 (ZS nr 4) | Nowy Sącz | – | – | – | 46.82 | |
87 | 500+ | Technikum nr 2 (ZS nr 2) | Bochnia | 286 | – | 480 | 46.70 | |
88 | 500+ | Prywatne Technikum Zawodowe | Nowy Sącz | 364 | – | – | 46.65 | |
89 | 500+ | Technikum nr 16 (ZSM nr 2) | Kraków | 414 | – | – | 46.54 | |
90 | 500+ | Technikum (CKZiU) | Tuchów | – | – | – | 46.25 | |
91 | 500+ | Technikum nr 1 (ZSE-Ch) | Trzebinia | – | 458 | – | 46.24 | |
92 | 500+ | Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Libiąż | 196 | – | 336 | 46.00 | |
93 | 500+ | Technikum nr 1 (ZS) | Dobczyce | 447 | – | – | 45.83 | |
94 | 500+ | Technikum (ZS) | Stary Sącz | – | – | 450 | 45.76 | |
95 | 500+ | Technikum nr 4 (ZST im. W. Pola) | Gorlice | – | – | – | 45.45 | |
96 | 500+ | Technikum Huty im. T. Sendzimira SA | Kraków | – | – | – | 44.47 | |
97 | 500+ | Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Kraków | – | – | – | 44.28 | |
98 | 500+ | Technikum im. Karola Wojtyły | Sułkowice | – | – | – | 44.17 | |
99 | 500+ | Technikum | Zator | – | – | – | 44.09 | |
100 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSZ) | Bobowa | – | – | – | 43.67 |
Cały ranking Perspektyw można znaleźć TUTAJ.
(red)