52 kapliczki zostaną odrestaurowane w tym roku dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa małopolskiego. Na prace przy zabytkowych obiektach zostanie rozdzielone 550 tys. złotych. Listę kapliczek, które otrzymają dotacje, zatwierdzi w poniedziałek (30 maja 2022) małopolski sejmik.
Pieniądze rozdzielone zostaną w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2022”. Samorządy zgłosiły 127 wniosków na łączną kwotę 2,93 mln złotych. Dotacje zostaną przyznane na prace przy 52 kapliczkach. Do tego w mniejszej wysokości niż chciały samorządy. Do podziału było bowiem tylko 550 tys. złotych. Poniżej wykaz kapliczek, na które zostanie przyznane dofinansowanie do prac restauratorskich…
| Lp. | Beneficjent | Zadanie | Kwota dotacji (zł) | |
| 1 | Gmina Alwernia | Poręba Żegoty, figura św. Jana Nepomucena, 1782 r., remont konserwatorski figury kamiennej | 15 000 | |
| 2 | Gmina Andrychów | Remont kapliczki domkowej z figurą Chrystusa w miejscowości Inwałd | 11 000 | |
| 3 | Gmina Babice | Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennej rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z postumentem i metalowym baldachimem z 1772 r. w miejscowości Wygiełzów | 14 000 | |
| 4 | Gmina Biały Dunajec | Renowacja i konserwacja kapliczki pw. Męki Pańskiej w Białym Dunajcu na szlaku Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka „Dziedzictwo kulturowe Podhala” | 8 000 | |
| 5 | Gmina Bobowa | Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego w Siedliskach – etap II | 5 000 | |
| 6 | Gmina Bochnia | Kompleksowa konserwacja kapliczki z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1885 r. w Majkowicach | 10 000 | |
| 7 | Gmina Budzów | Remont kapliczki – figury kamiennej Chrystusa Frasobliwego w Bieńkówce | 8 000 | |
| 8 | Gmina Charsznica | Konserwacja drewnianej kapliczki słupowej z 1880 r. w Jelczy | 12 000 | |
| 9 | Gmina Ciężkowice | Remont przydrożnej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1861 r. w Bogoniowicach | 10 000 | |
| 10 | Gmina Czarny Dunajec | Prace konserwatorskie przy murowanej kapliczce wnękowej znanej „Merkusia” wraz z figurą przedstawiającą Najświętsze Serce Pana Jezusa z II poł. XIX w. znajdującej się w Cichem | 16 000 | |
| 11 | Gmina Dębno | Remont konserwatorski kapliczki św. Nepomucena w Łysej Górze | 14 000 | |
| 12 | Gmina Gdów | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce św. Jana Nepomucena (XVIII-XIX w.) w Cichawie – etap II | 11 000 | |
| 13 | Gmina Gródek nad Dunajcem | Odbudowa (translokacja) zabytkowej kapliczki w miejscowości Podole-Górowa | 14 000 | |
| 14 | Gmina Grybów | Remont konserwatorski kapliczki z 1858 r. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kąclowej | 5 000 | |
| 15 | Gmina Kalwaria Zebrzydowska | Konserwacja kamiennej kapliczki z latarnią z 1838 r. w Barwałdzie Górnym | 12 000 | |
| 16 | Gmina Kęty | Konserwacja z translokacją kapliczki słupowej z figurą Madonny zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w Kętach | 16 000 | |
| 17 | Gmina Klucze | Remont przydrożnej kapliczki sprzed I wojny światowej w Krzywopłotach | 14 000 | |
| 18 | Gmina Kocmyrzów-Luborzyca | Kompleksowa konserwacja kapliczki słupowej z rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w miejscowości Wilków | 10 000 | |
| 19 | Gmina Książ Wielki | Kompleksowa konserwacja techniczno-estetyczna kamiennej kapliczki z XVIII w. z figurą św. Wawrzyńca w Książu Wielkim | 10 000 | |
| 20 | Gmina Laskowa | Prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce przydrożnej – grocie z figurą Matki Bożej Różańcowej z 1952 r. w Krosnej | 7 000 | |
| 21 | Gmina Libiąż | Przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki domkowej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1892 r. w Żarkach | 11 000 | |
| 22 | Gmina Limanowa | Remont przydrożnej kapliczki w miejscowości Nowe Rybie – etap II | 5 000 | |
| 23 | Gmina Łapanów | Remont i konserwacja przydrożnej kapliczki z 1886 r. w miejscowości Kobylec | 9 000 | |
| 24 | Gmina Łącko | Prace konserwatorskie ołtarza w kapliczce cmentarnej w Łącku | 10 000 | |
| 25 | Gmina Łukowica | Remont kapliczki przydrożnej z przed 1900 r. w miejscowości Roztoka | 12 000 | |
| 26 | Gmina Maków Podhalański | Remont kapliczki domkowej z początku XIX w. z figurką Chrystusa upadającego pod krzyżem w miejscowości Maków Podhalański | 10 000 | |
| 27 | Gmina Mszana Dolna | Kompleksowa renowacja kamiennej kapliczki filarowej w Łętowem | 6 000 | |
| 28 | Gmina Myślenice | Prace konserwatorskie i budowlane kamiennej kapliczki Matki Boskiej Różańcowej z 1832 r. w Bęczarce | 10 000 | |
| 29 | Gmina Podegrodzie | Konserwacja ołtarza z II poł. XIX w. w kapliczce Trójcy Świętej w Chochorowicach | 17 000 | |
| 30 | Gmina Podegrodzie | Renowacja murowanej kapliczki Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu | 6 000 | |
| 31 | Gmina Proszowice | Ratunkowe prace konserwatorskie kamiennej kapliczki z pocz. XX w. w Opatkowicach | 16 000 | |
| 32 | Gmina Raciechowice | Kompleksowa konserwacja filarowej, kamiennej kapliczki przydrożnej z 1882 r. z figurą Najświętszej Marii Panny w miejscowości Kwapinka | 10 000 | |
| 33 | Gmina Sękowa | Wykonanie remontu dachu i tynków kapliczki murowanej z ok. 1900 r. w Bodakach | 12 000 | |
| 34 | Gmina Stryszawa | Konserwacja ratunkowa odchylonej od pionu i zagrożonej zawaleniem kapliczki w formie latarni na postumencie z 1765 r. w Kukowie – etap II | 10 000 | |
| 35 | Gmina Stryszów | Renowacja figury kamiennej Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem z 1863 r. w Dąbrówce | 9 000 | |
| 36 | Gmina Sułkowice | Prace konserwatorskie przy kaplicy domkowej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1813 r. w Sułkowicach | 14 000 | |
| 37 | Gmina Szczucin | Prace konserwatorskie przy przydrożnej figurze krzyża z 1838 r. w Słupcu | 16 000 | |
| 38 | Gmina Szczurowa | Konserwacja figury ukrzyżowania Chrystusa z 1883 r. w Woli Przemykowskiej | 10 000 | |
| 39 | Gmina Szerzyny | Kompleksowy remont kapliczki pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem w miejscowości Czermna | 14 000 | |
| 40 | Gmina Trzciana | Prace konserwatorskie kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1892 r. w Leszczynie | 13 000 | |
| 41 | Gmina Trzyciąż | Remont kapliczki domkowej w Michałówce – etap I | 12 000 | |
| 42 | Gmina Tymbark | Prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej kapliczki domkowej z XVIII/XIX w. zlokalizowanej na osiedlu Malarzówka w Tymbarku | 10 000 | |
| 43 | Gmina Uście Gorlickie | Remont kapliczki w Hańczowej | 10 000 | |
| 44 | Gmina Wieliczka | Pełna konserwacja techniczna i estetyczna słupowej kapliczki przydrożnej w Grajowie | 10 000 | |
| 45 | Gmina Wieprz | Prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce z krzyżem w Gierałtowicach | 8 000 | |
| 46 | Gmina Wojnicz | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurze św. Floriana z 1843 r. znajdującej się na Rynku w Wojniczu | 11 000 | |
| 47 | Gmina Zakopane | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce Matki Bożej Szkaplerznej z 1891 r. w Zakopanem | 8 000 | |
| 48 | Gmina Zator | Renowacja kapliczki kamiennej z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII w. w Zatorze | 5 000 | |
| 49 | Gmina Zator | Renowacja kapliczki kamiennej z figurą św. Jana Nepomucena z 1852 r. w Palczowicach | 4 000 | |
| 50 | Powiat krakowski | Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce Matki Boskiej Różańcowej w miejscowości Chorowice (gmina Mogilany) | 10 000 | |
| 51 | Powiat krakowski | Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce w Krzeszowicach | 14 000 | |
| 52 | Powiat myślenicki | Kamienna kapliczka pw. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia w Czechówce z 1871 r. – II etap | 6 000 | |
| OGÓŁEM | 550 000 |
(GS)



