Od 1 lutego 2023 można zgłaszać projekty do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Mamy ferie zimowe, więc dla wielu osób czasu na przygotowanie będzie mniej niż zwykle, bo trzeba zdążyć z przygotowaniem wniosku do 2 marca. Na ten problem zwracał uwagę radny Łukasz Maślona, ale w odpowiedzi na jego interpelacje prezydent Jacek Majchrowski stwierdził, że termin na składanie projektów do budżetu obywatelskiego nie może być przedłużony.
W ubiegłym roku projekty do BO można było zgłaszać między 21 marca a 25 kwietnia. W tym – od 1 lutego do 2 marca. – Dlaczego podjęto decyzję o rozpoczęciu etapu składanie wniosków w BO już w lutym i to w dodatku w
okresie ferii zimowych? – pyta radny Łukasz Maślona (Kraków dla Mieszkańców). Jego zdaniem nie podjęto żadnych działań promocyjnych „tak ważnego etapu procesu partycypacyjnego”, dlatego radny zaapelował do prezydenta o przedłużenie etapu składania wniosków w budżecie obywatelskim „minimum do 17 marca 2023 roku”.
Proces składania wniosków nie może być przedłużony do 17 marca 2023 r. z uwagi na trwające już czynności o charakterze organizacyjno—promocyjnym – odpowiada prezydenta Jacek Majchrowski. Jego zdaniem przedłużenie terminu składania wniosków spowodowałoby skrócenie czasu na ocenę złożonych wniosków. Prezydenta zapewnia, że działania informacyjno-promocyjne są „sukcesywnie realizowane” i podkreśla, że harmonogram budżetu obywatelskiego uwzględniający składanie projektów w lutym pozytywnie zaopiniowała rada budżetu obywatelskiego (bez głosu sprzeciwu).
To już X edycja budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Termin składania projektów wyznaczono w dniach 1 lutego – 2 marca 2023 roku. Głosowania zaplanowane od 22 września do 6 października. Wyniki głosowania powinny być znane 30 października.
W X edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 38 000 000 złotych. Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim wynosi 7 600 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł. Kwoty przeznaczone na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa oraz limity na pojedyncze zadania wynoszą jak w tabeli:
| Dzielnica | Kwota ogółem dla dzielnicy | Minimalna wartość jednego projektu | Maksymalna wartość jednego projektu |
|---|---|---|---|
| I Stare Miasto | 1 261 899,87 zł | 2 500,00 zł | 504 759,95 zł |
| II Grzegórzki | 1 310 641,11 zł | 2 500,00 zł | 524 256,44 zł |
| III Prądnik Czerwony | 1 555 905,71 zł | 2 500,00 zł | 622 362,29 zł |
| IV Prądnik Biały | 2 011 938,01 zł | 2 500,00 zł | 804 775,20 zł |
| V Krowodrza | 1 532 717,63 zł | 2 500,00 zł | 613 087,05 zł |
| VI Bronowice | 1 647 263,73 zł | 2 500,00 zł | 658 905,49 zł |
| VII Zwierzyniec | 1 721 654,65 zł | 2 500,00 zł | 688 661,86 zł |
| VIII Dębniki | 2 372 571,24 zł | 2 500,00 zł | 949 028,49 zł |
| IX Łagiewniki-Borek Fałęcki | 1 437 562,51 zł | 2 500,00 zł | 575 025,00 zł |
| X Swoszowice | 1 459 730,46 zł | 2 500,00 zł | 583 892,18 zł |
| XI Podgórze Duchackie | 1 643 824,66 zł | 2 500,00 zł | 657 529,86 zł |
| XII Bieżanów-Prokocim | 1 910 663,83 zł | 2 500,00 zł | 764 265,53 zł |
| XIII Podgórze | 2 155 866,00 zł | 2 500,00 zł | 862 346,40 zł |
| XIV Czyżyny | 1 404 775,68 zł | 2 500,00 zł | 561 910,27 zł |
| XV Mistrzejowice | 1 501 571,88 zł | 2 500,00 zł | 600 628,75 zł |
| XVI Bieńczyce | 1 331 751,11 zł | 2 500,00 zł | 532 700,45 zł |
| XVII Wzgórza Krzesławickie | 1 681 173,70 zł | 2 500,00 zł | 672 469,48 zł |
| XVIII Nowa Huta | 2 458 488,22 zł | 2 500,00 zł | 983 395,29 zł |
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa X edycja – 2023
| DZIAŁANIE: | TERMIN: |
|---|---|
| Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami | luty |
| Składanie projektów | 1 lutego – 2 marca |
| Publikacja wyników weryfikacji | 12 czerwca |
| Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej | 12 – 21 czerwca |
| Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu | do 12 lipca |
| Głosowanie | 22 września – 6 października |
| Ogłoszenie wyników głosowania | 30 października |
| Zatwierdzenie projektów do realizacji | do 15 listopada |
(GS)



