Już wiemy, jak będą pracować krakowskie przedszkola w nadchodzące wakacje – które i kiedy będą zamknięte, a które będą przyjmować dzieci. 15 samorządowych placówek będzie zamkniętych przez dwa miesiące. W lipcu dzieci nie będzie przyjmować 64 przedszkoli, w sierpniu – 63. Dzieci z placówek, które będą zamknięte, można zapisywać w inne miejsca
W przypadku zamknięcia przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, prosimy o sprawdzenie wolnych miejsc w pobliskich przedszkolach lub rozważenie zapisania dziecka do przedszkola znajdującego się w pobliżu miejsca pracy – proponuje Anna Domańska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Zaznacza również, że w czasie wakacji czynne są także młodzieżowe domy kultury, które działają w całym Krakowie. W ich ofercie można znaleźć również zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W tym roku wakacyjną dwumiesięczną przerwę zaplanowało 15 samorządowych przedszkoli. – To zdecydowanie mniejsza liczba zamkniętych przez dwa miesiące przedszkoli niż w ubiegłym roku, kiedy tak długa przerwa dotyczyła aż 35 placówek – podkreślają urzędnicy magistratu. Pozostałe samorządowe przedszkola będą działać na zmianę. W lipcu będą zamknięte 64 przedszkola, a w sierpniu – 63.
– W tym roku większość prac remontowych, ze względu na ich zakres, może być wykonywana wyłącznie podczas nieobecności dzieci. Poza zaplanowanymi i przyznanymi wcześniej środkami, przedszkola otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe na wykonanie pilnych zadań remontowych przyznane przez krakowskie rady dzielnic. Realizowany będzie także program Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Ciepła woda użytkowa w obiektach samorządowych…”, dzięki któremu w czasie wakacji możliwe będzie podłączenie ciepłej wody użytkowej z sieci wysokoparametrowej – informuje Anna Domańska, dyrektor Wydziału Edukacji UMK.
Harmonogram przerwy wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2022 r.
Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną
od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.
Dwumiesięczna przerwa spowodowana jest pracami remontowymi.
| Lp. | Nr przedszkola | Adres | Przyczyna przerwy |
| Dzielnica I | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 1 | ul. Kopernika 16 | Remont kuchni i inne prace remontowe | |
| Dzielnica II | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 79 | ul. Widok 23 | Remont balkonu i inne prace remontowe | |
| Dzielnica III | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 123 | ul. Miechowity 4 | Wymiana drzwi do sal (15 000), remont parkietu w 2 salach na parterze (25 000), wymiana nawierzchni chodnika w drodze z przedszkola do ogrodu, termomodernizacja budynku, inne prace remontowe | |
| II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 123 | ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 | Wymiana drzwiczek do kabiny WC i inne prace remontowe (brak kuchni oraz administracji w okresie wakacyjnym) | |
| Dzielnica IV | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 138 | ul. Krowoderskich Zuchów 15a | Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiennikowi MPEC, remont kuchni i klatki schodowej | |
| Samorządowe Przedszkole nr 165 | ul. Danka 1 | Remont ciągu pieszego, adaptacja lokalu mieszkalnego na cele statutowe, zagospodarowanie terenu, wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 165, inne prace remontowe | |
| Dzielnica VII | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 9 | ul. Mlaskotów 2a | Modernizacja systemu monitoringu zewnętrznego – zakup rejestratora, malowanie ścian zaplecza kuchennego w poziomie piwnic, modernizacja pochylni i tarasu, inne prace remontowe |
| Dzielnica XI | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 6 | ul. Bujaka 15 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie | |
| Samorządowe Przedszkole nr 163 | ul. Podedworze 2a | Doposażenie ogródka przedszkolnego, remont sal korytarza i szatni oraz inne prace remontowe | |
| Dzielnica XIII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 92 | ul. Parkowa 14 | Wymiana drzwi harmonijkowych, modernizacja elewacji i kanalizacji zewnętrznej | |
| Dzielnica XIV | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 185 | os. Dywizjonu 303 49 | Kontynuacja remontu alejek w ogrodzie, modernizacja nawierzchni, wymiana parkietu, malowanie sali zabaw, inne prace remontowe | |
| Dzielnica XV | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 148 | os. Tysiąclecia 37 | Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola nr 148, modernizacja placu zabaw, wykonanie przejścia do toalet z drugiej sali, inne prace remontowe do wysokości środków | |
| Samorządowe Przedszkole nr 187 | os. Piastów 48 | Renowacja parkietu, wymiana centralnego ogrzewania, inne prace remontowe | |
| Dzielnica XVIII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 93 | os. Krakowiaków 18 | Doposażenie ogrodu, dokończenie remontu parkietu, inne prace remontowe | |
| Samorządowe Przedszkole nr 105 | os. Spółdzielcze 5 | Wymiana parkietu w 1 sali, remont parkietów w 4 salach, inne prace remontowe |
Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną
od 1 do 31 lipca 2022 r.
Ważna informacja dla rodziców:
Zgodnie art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka do przedszkola w roku szkolnym decyduje dyrektor przedszkola. Proszę w sprawie uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji kontaktować się
z dyrektorami przedszkoli zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
| Lp. | Nazwa przedszkola | Adres | Nr telefonu |
| Dzielnica I | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 45 | ul. Piekarska 14 | 430-53-91 |
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 61 | ul. Rajska 14 | 633-35-14 |
| 3. | II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 162 | al. 29 Listopada 39f | 411-11-07 |
| Dzielnica II | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 80 | ul. Kotlarska 5a | 421-57-23 |
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 124 | ul. Zwycięstwa 22 | Cało 414-37-42 |
| 3. | Samorządowe Przedszkole nr 139 | ul. gen. Józefa Bema 21 | 411-05-47 |
| Dzielnica III | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 14 | ul. Młyńska-Boczna 4 | 41174 411-74-30 |
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 122 | ul. Fiołkowa 13 | Wymia 411-85-62 |
| 3. | Samorządowe Przedszkole nr 162 | ul. Kazimierza Odnowiciela 4 | 4110 411-04-08 |
| Dzielnica IV | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 | ul. Stawowa 179 | 637-09-50 |
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 29 | ul. Stanisław Pigonia 2a | 415-36-19 |
| 3. | Samorządowe Przedszkole nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 | ul. Porzeczkowa 3 | 415-47-08 |
| 4. | Samorządowe Przedszkole nr 62 | ul. Prądnicka 72 | 416-20-65 |
| 5. | Samorządowe Przedszkole nr 118 | ul. Heleny Modrzejewskiej 21 | 637-24-80 |
| 6. | Samorządowe Przedszkole nr 130 | ul. Krowoderskich Zuchów 28 | 633-15-26 |
| 7. | Samorządowe Przedszkole nr 175 | ul. Siewna 23c | 415-64-54 |
| Dzielnica V | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 13 | ul. Witolda Budryka 2 | 617-37-23 |
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 43 | ul. Mazowiecka 45 | 633-27-62 |
| 3. | Samorządowe Przedszkole nr 119 | ul. Za Targiem 4 | 633-71-17 |
| Dzielnica VI | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 77 | ul. Jadwigi z Łobzowa 30 | 637-18-21 |
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 137 | ul. Na Błonie 15c | 637-55-54 |
| Dzielnica VII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 76 | ul. Emaus 29 | 425-30-73 | |
| II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 78 | ul. Jodłowa 23 | 429-74-12 | |
| Dzielnica VIII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 2 | ul. Twardowskiego 90 | 266-14-39 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | ul. Skotnicka 86 | 262-52-81 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 41 | ul. dr Józefa Babińskiego 1 | 395-75-01 | |
| II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 67 | ul. Praska 52 | 266-08-67 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 71 | ul. Ludwinowska 6 | 266-05-10 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 127 | ul. Komandosów 13 | 266-87-63 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 133 – budynek główny | ul. Benedyktyńska 4 | 267-54-08 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 140 | ul. Słomiana 8 | 266-10-02 | |
| Dzielnica X | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 132 | ul. Merkuriusza Polskiego 6 | 654-73-04 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 145 – budynek główny | ul. Poronińska 7 | 264-91-27 | |
| Dzielnica XI | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 22 | ul. Przykopy 10 | 655-63-55 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 33 | ul. Rżącka 1 | 658-45-64 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 179 | ul. Sanocka 4 | 655-46-18 | |
| II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 | ul. Serbska 2 | 655-35-04 | |
| Dzielnica XII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 28 | ul. Republiki Korczakowskiej 3 | 658-54-67 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 35 – budynek główny | ul. Lilli Wenedy 7 | 658-52-60 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 | ul. Aleksandry 19 | 658-15-44 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 | ul. Ludwika Rydygiera 20 | 657-75-62 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 48 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 | ul. Jana Kurczaba 15 | 658-20-03 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 135 | ul. Józefa Stępnia 1 | 658-11-24 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 180 | ul. Telimeny 7 | 651-20-20 | |
| Dzielnica XIII | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 11 | ul. Saska 11 | 656-02-17 |
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 | ul. Myśliwska 64 | 653-21-45 |
| 3. | II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 57 | ul. Stanisława Smolki 9 | 656-44-82 |
| 4. | Samorządowe Przedszkole nr 129 | Ul. Wielicka 76b | 296-67-42 |
| Dzielnica XV | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 | os. Oświecenia 30 | 649-77-73 |
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 125 | os. Tysiąclecia 12 | 648-26-10 |
| 3. | Samorządowe Przedszkole nr 152 | os. Piastów 10 | 648-03-89 |
| Dzielnica XVI | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 97 | ul. Kalinowe 11 | 648-44-19 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 113 | os. Jagiellońskie 8 | 648-58-37 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 115 | os. Albertyńskie 23 | 648-45-09 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 142 | os. Przy Arce 4 | 649-00-30 | |
| Dzielnica XVII | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 63 – budynek główny | ul. Zagościniec 1 | 645-36-35 |
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 111 | os. Na Stoku 21 | 645-14-80 |
| Dzielnica XVIII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 | ul. Romana Prawocheńskiego 7 | 645-08-87 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 94 | os. Ogrodowe 3 | 644-24-46 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 96 | os. Zielone 27 | 644-06-77 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 100 | os. Urocze 15 | 644-36-85 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 102 | os. Szkolne 31 | 644-27-18 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 108 | os. Handlowe 3 | 644-13-07 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 109 | os. Urocze 9 | 644-14-93 |
Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną
od 1 do 31 sierpnia 2022 r.
Ważna informacja dla rodziców:
Zgodnie art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka do przedszkola w roku szkolnym decyduje dyrektor przedszkola. Proszę w sprawie uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji kontaktować się
z dyrektorami przedszkoli zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
| Lp. | Nazwa przedszkola | Adres | Nr telefonu |
| Dzielnica I | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 4 | ul. Piekarska 12 | 430-52-93 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 | ul. Józefa Dietla 70 | 421-18-70 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 | ul. Miodowa 36 | 421-28-56 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 44 | ul. Jerzego Żuławskiego 9 | 633-43-89 | |
| Dzielnica II | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 90 | ul. ks. Władysława Gurgacza 1 | 421-13-06 | |
| Dzielnica III | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 12 | ul. Macieja Miechowity 11 | 411-35-02 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 20 | ul. Ułanów 38 | 411-16-78 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 65 | ul. Strzelców 5 | 412-78-79 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 178 | ul. Sudolska 3 | 412-71-90 | |
| Dzielnica IV | |||
| Przedszkole Specjalne nr 26 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” | Ul. Szopkarzy 8 | 415-40-84 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 | ul. Józefa Mackiewicza 15 | 415-27-59 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 | ul. ks. Józefa Meiera 16d | 660-637-440 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 66 | ul. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 35 | 422-27-29 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 83 | ul. Lekarska 5 | 416-22-63 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 121 | ul. Piotra Stachiewicza 21 | 637-43-02 | |
| Dzielnica V | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 55 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 | ul. Urzędnicza 65 | 633-04-58 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 75 | al. Artura Grottgera 28 | 633-67-20 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 47 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 | ul. Litewska 34 | 633-59-12 | |
| Dzielnica VI | |||
| 2. | Samorządowe Przedszkole nr 38 | ul. Jabłonkowska 29a | 636-29-10 |
| 3. | Samorządowe Przedszkole nr 82 | ul. Bartosza Głowackiego 2 | 637-33-95 |
| Dzielnica VII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 78 – budynek główny | al. Kasztanowa 6 | 425-27-04 | |
| Dzielnica VIII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 5 | ul. Zachodnia 6a | 269-60-11 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 10 –obie lokalizacje | ul. Strąkowa 7 ul. Jana Kantego Przyzby 1 | 269-34-43 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 | ul. Mieczysława Wrony 115 | 262-10-20 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 58 | ul. Skośna 2 | 268-22-39 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 67 – budynek główny | ul. Skwerowa 3 | 265-56-72 | |
| II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 133 | ul. Tyniecka 122 | 267-54-08 | |
| Dzielnica IX | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 95 | ul. Kościuszkowców 6 | 312-81-20 | |
| Dzielnica X | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 136 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 | ul. Mirtowa 2 | 654-90-77 | |
| II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 145 | ul. Doktora Judyma 8 | 262-22-05 | |
| Dzielnica XI | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 6 | Uuuuuu ul. Franciszka Bujaka 17 | 659-43-11 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 | Uuuuuuu u ul. Czarnogórska 14 | 655-35-04 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 51 | ul. Estońska 2 | 655-20-96 | |
| Dzielnica XII | |||
| Przedszkole Specjalne nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 | al. Dygasińskiego 25 | 659-15-12 | |
| II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 35 | ul. Leonida Teligi 17 | 658-40-67 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 36 | ul. Okólna 18 | 658-43-20 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 49 – obie lokalizacje | ul. Bieżanowska 40 al. Adolfa Dygasińskiego 15a | 658-20-83 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 87 | Ul. Spółdzielców 7 | 655-51-97 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 150 | ul. Leonida Teligi 28 | 658-20-05 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 154 | ul. Jana Kurczaba 19 | 658-26-38 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 176 | ul. Aleksandry 15 | 658-56-95 | |
| Dzielnica XIII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 | ul. Seweryna Goszczyńskiego 44 | 653-27-93 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 57 – budynek główny | ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 6 | 656-19-46 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 91 | ul. Jana Dekerta 18 | 656-32-90 | |
| II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 92 | ul. Krzemionki 33 | 656-04-73 | |
| Dzielnica XIV | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 182 | os. Dywizjonu 303 12 | 648-22-00 | |
| Dzielnica XV | |||
| 1. | Samorządowe Przedszkole nr 144 | os. Bohaterów Września 15 | 648-03-01 |
| 2 . | Samorządowe Przedszkole nr 177 | os. Kombatantów 13 | 648-28-08 |
| 3. | Samorządowe Przedszkole nr 131 | os. Złotego Wieku 13 | 648-30-48 |
| Dzielnica XVI | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 116 | os. Jagiellońskie 16 | 649-81-14 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 117 | os. Na Lotnisku 15 | 648-44-57 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 120 | os. Józefa Strusia 8 | 648-57-39 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 143 | os. Kościuszkowskie 8 | 648-00-02 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 151 | os. Niepodległości 4 | 648-58-29 | |
| Dzielnica XVII | |||
| II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 63 | ul. Łuczanowicka 2 | 681-47-23 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 112 | os. Na Wzgórzach 11 | 645-13-60 | |
| Dzielnica XVIII | |||
| Samorządowe Przedszkole nr 46 | os. Na Skarpie 46 | 644-08-32 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 88 | os. Wandy 2 | 644-33-58 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 98 | os. Centrum B 11 | 644-26-69 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 99 | os. Stalowe 10 | 644-32-05 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 104 | os. Hutnicze 14 | 644-32-92 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 107 | os. Słoneczne 10 | 644-07-68 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 110 – obie lokalizacje | os. Kolorowe 28 ul. Ciepłownicza 34 | 644-40-43 |
(red)



