Najnowszy ranking szkół podstawowych w Małopolsce, oparty na wynikach egzaminu ósmoklasistów, opublikował portal edukacyjny Miasto Pociech. W pierwszej „10” tylko jedna placówka jest spoza Krakowa.
Ranking Miasta Pociech uwzględnia aż 1,1 tys. szkół podstawowych w Małopolsce. Lista najlepszych placówek powstała na podstawie wyników egzaminu ósmoklasistów z maja 2022 roku. „O miejscu w zestawieniu zdecydowała średnia wyników ze wszystkich przedmiotów zdawanych w danej szkole” – podkreśla MIASTO pociech. Poniżej pierwsza „100” najnowszego rankingu podstawówek. Cały wykaz – MIASTO pociech.
l | Nazwa szkoły | Miejscowość | Uliica/ nr domu | Wynik |
| 1. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 160 ZGROMADZENIA SIÓSTR AUGUSTIANEK W KRAKOWIE | Kraków | ul. Skałeczna 10 | 91,12 |
| 2. | MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA PODSTAWOWA „OTWARTY ŚWIAT” IM. FRYDERYKA CHOPINA | Kraków | ul. Karmelicka 45 | 90,27 |
| 3. | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ | Kraków | ul. Władysława Łokietka 60 | 89,75 |
| 4. | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | Kraków | al. Aleja Adolfa Dygasińskiego 5B | 89,42 |
| 5. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KRAKOWIE | Kraków | os. Osiedle Dywizjonu 303 35 | 88,94 |
| 6. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. PAULI MONTAL SIÓSTR PIJAREK | Kraków | ul. Janusza Meissnera 20 | 88,42 |
| 7. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Stanisława Konarskiego 2 | 87,98 |
| 8. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL | Wrząsowice | ul. Spacerowa 8 | 87,97 |
| 9. | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM DWUJĘZYCZNYM IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO TSSP | Kraków | ul. Piotra Michałowskiego 10 | 87,95 |
| 10. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Jana Kurczaba 5 | 87,57 |
| 11. | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SALWATOR | Kraków | ul. Senatorska 39 | 87,18 |
| 12. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 | 87,11 |
| 13. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KRAKÓW MONTESSORI SCHOOL | Kraków | ul. Skośna 47 | 87,06 |
| 14. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 164 IM. BŁ. FRANCISZKI SIEDLISKIEJ | Kraków | ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 28 | 86,96 |
| 15. | ŹRÓDŁO – SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI STERNIK – KRAKÓW | Kraków | ul. Eliasza Radzikowskiego 52 | 86,92 |
| 16. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Stradomska 10 | 86,84 |
| 17. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ŹRÓDEŁKO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Kobierzyńska 201 | 86,67 |
| 18. | OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W KRAKOWIE | Kraków | os. Centrum E 2 | 86,48 |
| 19. | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | Kraków | ul. Henryka Pachońskiego 5M | 86,34 |
| 20. | SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Mirosława Dzielskiego 1 | 86,33 |
| 21. | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 „DONA” | Kraków | ul. Stroma 5 | 85,97 |
| 22. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. CELINY BORZĘCKIEJ W KRAKOWIE | Kraków | ul. Malborska 98 | 85,61 |
| 23. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW | Libiąż | ul. Heleny Kmieć 2 | 85,37 |
| 24. | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Basztowa 8 | 85,35 |
| 25. | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA „ACADEMOS” IM. EDMUNDA NIZIURSKIEGO | Kraków | ul. Karmelicka 45 | 85,19 |
| 26. | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Grodzka 60 | 84,79 |
| 27. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W WIELICZCE | Wieliczka | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 | 84,78 |
| 28. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WIELICZKA MONTESSORI SCHOOL – WIELICKA SZKOŁA MONTESSORI | Wieliczka | ul. Jana Mikołaja Daniłowicza 2 | 84,31 |
| 29. | NIEPUBLICZNA CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 „UCZEŃ” | Kraków | ul. Armii Krajowej 4 | 84,28 |
| 30. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Forteczna 54 | 84,27 |
| 31. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 159 SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W KRAKOWIE | Kraków | ul. Starowiślna 3 | 84,19 |
| 32. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA HORYZONT | Bolechowice | ul. Zielona 2A | 84,18 |
| 33. | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 „INSPIRACJA” | Kraków | ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 12b | 84,03 |
| 34. | AKADEMICKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | ul. Jagiellońska 63 | 83,93 |
| 35. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W TARNOWIE | Tarnów | ul. Jana Matejki 6 | 83,92 |
| 36. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI EMBASSY INTERNATIONAL SCHOOL | Kraków | ul. Edmunda Biernackiego 10 | 83,25 |
| 37. | OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KRAKOWIE | Kraków | os. Centrum E 2 | 83,17 |
| 38. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. BŁOGOSŁAWIONEJ LAURY VICUÑA W KRAKOWIE | Kraków | os. Osiedle Kościuszkowskie 7 | 83,01 |
| 39. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Smoleńsk 5-7 | 82,95 |
| 40. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. KMDR. POR. FRANCISZKA DĄBROWSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Ćwikłowa 1 | 82,93 |
| 41. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE | Kraków | ul. Komandosów 29 | 82,89 |
| 42. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. KAROLA CHODKIEWICZA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Królowej Jadwigi 78 | 82,62 |
| 43. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. ANDRZEJA STRUGA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Ignacego Krasickiego 34 | 82,51 |
| 44. | NIEPUBLICZNA CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „UCZEŃ” | Kraków | ul. Zygmunta Miłkowskiego 9 | 82,39 |
| 45. | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO | Kraków | os. Osiedle Jagiellońskie 17 | 82,33 |
| 46. | PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ZAKOPANEM | Zakopane | ul. Kościeliska 47a | 82,29 |
| 46. | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Kraków | ul. Podgórki Tynieckie 106 | 82,29 |
| 47. | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU W KRAKOWIE | Kraków | ul. Pędzichów 13 | 82,17 |
| 48. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Skośna 8 | 82,07 |
| 49. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | os. Osiedle Niepodległości 19 | 81,94 |
| 50. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W KRAKOWIE | Kraków | ul. Urzędnicza 65 | 81,91 |
| 51. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. WŁODZIMIERZA TETMAJERA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Katowicka 28 | 81,49 |
| 52. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. BRACTWA KURKOWEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. płk. Francesco Nullo 23 | 81,40 |
| 53. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. DR. HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Bolesława Prusa 18 | 81,30 |
| 54. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KRAKOWIE | Kraków | ul. ks. Franciszka Blachnickiego 1 | 81,28 |
| 55. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA LEMA W BIBICACH | Bibice | ul. Graniczna 111 | 81,08 |
| 56. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 155 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KRAKOWIE | Kraków | os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 21 | 80,87 |
| 57. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W KRAKOWIE | Kraków | os. Osiedle Krakowiaków 47 | 80,71 |
| 58. | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Adama Chmielowskiego 1 | 80,63 |
| 59. | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA ARTYSTYCZNA W ZAKOPANEM | Zakopane | ul. Henryka Sienkiewicza 12 | 80,56 |
| 60. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOWIE | Tarnów | ul. Mikołaja Kopernika 5 | 80,46 |
| 61. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM SĄCZU | Stary Sącz | ul. Romana Cesarczyka 2 | 80,45 |
| 62. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Stawowa 179 | 80,27 |
| 62. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZELKOWIE | Zelków | ul. Jana Pawła II 22 | 80,27 |
| 62. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 93 IM. LUCJANA RYDLA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Feliksa Szlachtowskiego 31 | 80,27 |
| 63. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI OPEN FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL W KRAKOWIE | Kraków | ul. Kwiecista 25 | 80,07 |
| 64. | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SKAWINIE | Skawina | ul. Węgierska 3 A | 79,87 |
| 65. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W WIEPRZCU | Wieprzec | 100 | 79,78 |
| 66 | WIERCHY – SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI STERNIK – KRAKÓW | Kraków | ul. Eliasza Radzikowskiego 52 | 79,68 |
| 67. | SZKOŁA PODSTAWOWA W BĘDKOWICACH | Będkowice | ul. Brzozowa 16 | 79,67 |
| 68. | SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSZYCACH | Byszyce | 1 | 79,33 |
| 69. | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGOW NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | ul. św. Ducha 2 | 79,30 |
| 70. | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 107 IM. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Zdrowa 6 | 79,20 |
| 71. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 IM. ARKADEGO FIEDLERA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Łąkowa 31 | 79,16 |
| 72. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR PREZENTEK W KRAKOWIE | Kraków | ul. św. Jana 7 | 78,99 |
| 73. | 1. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NEO MONTESSORI SCHOOL W MYŚLENICACH | Myślenice | ul. Andrzeja Średniawskiego 27 | 78,95 |
| 73. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 126 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE | Kraków | os. Osiedle Tysiąclecia 57 | 78,95 |
| 74. | WALDORFSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA | Kraków | ul. Kazimierza Wielkiego 33 | 78,93 |
| 74. | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 158 IM. PROFESORA JULIANA ALEKSANDROWICZA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Strąkowa 3a | 78,93 |
| 75. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE | Kraków | ul. św. Marka 34 | 78,90 |
| 76. | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151 IM. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Wacława Lipińskiego 2 | 78,88 |
| 77. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PRZEBIECZANACH | Tomaszkowice | 3 | 78,60 |
| 78. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Golikówka 52 | 78,35 |
| 79. | SZKOŁA PODSTAWOWA „RAJSKA SZKOŁA” W KRAKOWIE | Kraków | ul. Tuchowska 113 | 78,21 |
| 80. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 – SPORTOWA IM. DR. HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE | Kraków | os. Osiedle Teatralne 35 | 78,04 |
| 81. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W LIBERTOWIE | Libertów | ul. Jana Pawła II 43 | 78,02 |
| 82. | KOLEGIUM EUROPEJSKIE – EUROPEJSKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAKOWIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Kraków | ul. Ślusarska 9 | 78,01 |
| 83. | SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZĄSOWICACH | Wrząsowice | ul. Szkolna 5 | 77,92 |
| 84. | SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESNEJ | Biesna | 70 | 77,87 |
| 85. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZIELONKACH | Zielonki | ul. ks. Jana Michalika 2 | 77,78 |
| 86. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 IM. TEOFILA LENARTOWICZA W KRAKOWIE | Kraków | al. Aleja Modrzewiowa 23 | 77,75 |
| 87. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SIEPRAWIU | Siepraw | ul. Księdza Jana Przytockiego 10 | 77,47 |
| 88. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W WĘGRZCACH WIELKICH | Węgrzce Wielkie | 190 | 77,41 |
| 89. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAKOWIE | Kraków | ul. Podedworze 16 | 77,39 |
| 90. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WITERADOWIE | Witeradów | 394 | 77,37 |
| 91. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. JERZEGO BIŃCZYCKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | ul. Porzeczkowa 3 | 77,24 |
| 92. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH | Siedlce | 162 | 77,05 |
| 93. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W LUSINIE | Lusina | ul. Zdrojowa 68 | 76,96 |
| 94. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA EDISON W TRZEBINI | Trzebinia | ul. Grunwaldzka 101 | 76,93 |
| 95. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KĘTACH | Kęty | ul. Szkolna 3 | 76,80 |
| 96. | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12 IM. JANUSZA KORCZAKA W KRAKOWIE | Kraków | al. Aleja Kijowska 3 | 76,78 |
| 97. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Pszczelna 13 | 76,72 |
| 98. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KRAKOWIE | Kraków | ul. Mazowiecka 70 | 76,71 |
| 99. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W CHOLERZYNIE | Cholerzyn | 205 | 76,69 |
| 100. | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI IM. O. PAWŁA SMOLIKOWSKIEGO CR | Kraków | ul. ks. Stefana Pawlickiego 1 | 76,67 |
„



