52 zabytkowe kapliczki zostaną odnowione. Sejmik Województwa Małopolskiego zatwierdził listę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.
Na tego typu prace rozdzielono 550 tys. złotych. Wysokość dotacji waha się od 4 tys. zł do 19 tys. zł. Oto pełna lista kapliczek, które będą restaurowane w tym roku:
| LP. | BENEFICJENT | ZADANIE | KWOTA DOTACJI (ZŁ) | ||
| 1 | Gmina Alwernia | Remont konserwatorski wnękowej kapliczki z końca XIX w. przy ul. Przy Krzyżu w Brodłach | 10 000 | ||
| 2 | Gmina Andrychów | Renowacja zabytkowej kapliczki słupowej z 1864 roku w Roczynach przy ul. Podgórskiej | 10 000 | ||
| 3 | Gmina Babice | Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennej rzeźby św. Floriana wraz z postumentem i metalowym baldachimem z 1784 r. w Babicach | 15 000 | ||
| 4 | Gmina Biały Dunajec | Renowacja i konserwacja żeliwnego krzyża dziękczynnego „U Palorzy” w miejscowości Gliczarów Dolny | 4 000 | ||
| 5 | Gmina Bobowa | Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego w Siedliskach | 7 000 | ||
| 6 | Gmina Brzesko | Konserwacja figury św. Floriana z 1731 r. na Rynku w Brzesku | 10 000 | ||
| 7 | Gmina Budzów | Remont kapliczki – figury kamiennej Chrystusa Frasobliwego w miejscowości Palcza | 7 000 | ||
| 8 | Gmina Chełmiec | Remont XIX-w. domkowej kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Niskowej | 19 000 | ||
| 9 | Gmina Czarny Dunajec | Prace konserwatorskie przy kamiennej figurze św. Jana Nepomucena z II poł. XIX w. znajdującej się w Czarnym Dunajcu | 7 000 | ||
| 10 | Gmina Czernichów | Remont kapliczki domkowej z roku 1925 na działce 700 w miejscowości Czernichów – etap I | 8 000 | ||
| 11 | Gmina Dobczyce | Wykonanie konserwacji kamiennej kapliczki przydrożnej pw. św. Walentego z 1858 r. w miejscowości Brzączowice | 10 000 | ||
| 12 | Gmina Drwinia | Remont przydrożnej figurki z 1878 r. w Drwini | 8 000 | ||
| 13 | Gmina Gdów | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce św. Krzyża wybudowanej w Świątnikach Dolnych z 1858 r. | 8 000 | ||
| 14 | Gmina Gdów | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce św. Jana Nepomucena w Cichawie (XVIII-XIX w., odnowiona w 1959 r.) | 6 000 | ||
| 15 | Gmina Gołcza | Konserwacja i restauracja kapliczki z drewniana rzeźbą św. Jana Nepomucena z XVIII w. w Ulinie Wielkiej | 7 000 | ||
| 16 | Gmina Gorlice | Prace konserwatorskie przy figurze św. Jana Nepomucena z XIX w. w Kobylance | 9 000 | ||
| 17 | Gmina Kalwaria Zebrzydowska | Konserwacja kapliczki kamiennej z wizerunkiem św. Jana Nepomucena z XIX w. w miejscowości Zebrzydowice | 6 000 | ||
| 18 | Gmina Kęty | Konserwacja murowanej kapliczki św. Floriana zlokalizowanej w Łękach u zbiegu ul. Modrzewiowej z ul. Akacjową | 10 000 | ||
| 19 | Gmina Kocmyrzów – Luborzyca | Kompleksowa konserwacja krzyża przydrożnego w Wilkowie | 8 000 | ||
| 20 | Gmina Kocmyrzów – Luborzyca | Kompleksowa konserwacja kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1920 r. w Skrzeszowicach | 12 000 | ||
| 21 | Gmina Krzeszowice | Remont kapliczki przydrożnej w obrębie muru otaczającego zespół klasztorny w Siedlcu | 15 000 | ||
| 22 | Gmina Lanckorona | Remont kapliczki pw. św. Antoniego Padewskiego z 1820 r. położonej w miejscowości Izdebnik | 10 000 | ||
| 23 | Gmina Limanowa | Remont przydrożnej kapliczki w miejscowości Wysokie | 13 000 | ||
| 24 | Gmina Liszki | Konserwacja kamiennej kapliczki filarowej z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kaszowie wraz z wykonaniem nowego, stabilnego podłoża i izolacji | 15 000 | ||
| 25 | Gmina Łososina Dolna | Pełna konserwacja murowanej kapliczki z figurą Matki Bożej Niepokalanej z okresu I wojny światowej w miejscowości Tęgoborze | 9 000 | ||
| 26 | Gmina Łukowica | Remont kapliczki przydrożnej z 1869 r. w miejscowości Świdnik | 13 000 | ||
| 27 | Gmina Mędrzechów | Konserwacja kamiennej kapliczki z rzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1869 r. w Grądach | 12 000 | ||
| 28 | Gmina Myślenice | Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy pw. Trzeciego Upadku Chrystusa z I poł. XIX w. usytuowanej na Kmieciach w Osieczanach | 13 000 | ||
| 29 | Gmina Nowy Targ | Prace restauratorskie murowanej kapliczki domkowej z 1948 r. pw. Matki Bożej Immaculata wraz z jej wyposażeniem w Nowym Targu | 12 000 | ||
| 30 | Gmina Pcim | Konserwacja kamiennej kapliczki z 1746 r. w Stróży | 10 000 | ||
| 31 | Gmina Podegrodzie | Renowacja techniczna i estetyczna ołtarza w kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Podrzeczu | 19 000 | ||
| 32 | Gmina Poronin | Kompleksowa konserwacja kapliczki z 1816 roku zlokalizowanej w Nowem Bystrem | 7 000 | ||
| 33 | Gmina Proszowice | Ratunkowe prace konserwatorskie kamiennej kapliczki słupowej z 1657 r. w Szczytnikach | 10 000 | ||
| 34 | Gmina Rabka-Zdrój | Konserwacja kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w. w Ponicach | 8 000 | ||
| 35 | Gmina Ryglice | Prace konserwatorskie przy zespole figur: Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Aniołka na postumencie na placu przykościelnym w Lubczy | 11 000 | ||
| 36 | Gmina Skrzyszów | Prace konserwatorskie i remontowe kapliczki kamiennej w kształcie groty z rzeźbą „Matka Boża z Lourdes” z pocz. XX w. w Szynwałdzie | 10 000 | ||
| 37 | Gmina Słopnice | Konserwacja kamiennej kapliczki zwieńczonej krucyfiksem z 1913 r. w Słopnicach | 9 000 | ||
| 38 | Gmina Spytkowice | Kompleksowa renowacja kapliczki słupowej z żeliwnym krzyżem w Bachowicach | 10 000 | ||
| 39 | Gmina Stary Sącz | Kapliczka Pana Jezusa Miłosiernego w Barcicach, XIX w. – remont pokrycia dachu | 18 000 | ||
| 40 | Gmina Stryszawa | Konserwacja ratunkowa odchylonej od pionu i zagrożonej zawaleniem kapliczki w formie latarni na postumencie z 1765 roku w miejscowości Kuków | 10 000 | ||
| 41 | Gmina Stryszów | Renowacja kamiennej figury św. Wojciecha z 1768 r. w Stryszowie | 7 000 | ||
| 42 | Gmina Szczurowa | Konserwacja kapliczki Matki Bożej z 1912 r. usytuowanej przy ul. Włoszyn w Szczurowej | 12 000 | ||
| 43 | Gmina Trzebinia | Renowacja kapliczki niszowej o charakterze ludowym z 1923 r. zlokalizowanej przy ul. Płockiej na Osiedlu Gaj Zacisze w Trzebini | 12 000 | ||
| 44 | Gmina Trzyciąż | Remont przydrożnej kapliczki w Tarnawie | 10 000 | ||
| 45 | Gmina Tuchów | Prace konserwatorskie przy kamiennej przydrożnej kapliczce pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z przełomu XIX i XX w. w Tuchowie | 12 000 | ||
| 46 | Gmina Uście Gorlickie | Remont kapliczki w Uściu Gorlickim | 4 000 | ||
| 47 | Gmina Wielka Wieś | Prace budowlane i konserwatorskie domkowej kapliczki z 1898 roku w miejscowości Biały Kościół | 12 000 | ||
| 48 | Gmina Wojnicz | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurach św. Piotra i św. Pawła z 1873 r. przy kaplicy pw. Matki Bożej Loretańskiej w Wojniczu | 14 000 | ||
| 49 | Gmina Wolbrom | Remont domkowej kapliczki powstałej pod koniec XIX w. w miejscowości Łobzów | 10 000 | ||
| 50 | Miasto Nowy Sącz | Kompleksowa renowacja murowanej kapliczki z figurą Męki Pańskiej zlokalizowanej w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej | 12 000 | ||
| 51 | Powiat krakowski | Przeprowadzenie konserwacji i restauracji kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1949 r. w Prusach | 15 000 | ||
| 52 | Powiat oświęcimski | Konserwacja/rekonstrukcja kapliczki z 1874 r. zlokalizowanej przy ul. Bema w Oświęcimiu | 15 000 | ||
| OGÓŁEM | 550 000 | ||||
(red)



