Sejmik Województwa małopolskiego rozdzielił blisko pół miliona złotych pomiędzy gminy, w których na koronawirusa zaszczepiło się najwięcej mieszkańców. Liderem tego rankingu jest Kraków.
Jeszcze podczas wakacji Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na najlepiej zaszczepione gminy w naszym regionie. Jego celem miało być zachęcenie do szczepień na koronawirusa. Gminom z pierwszej dziesiątki z największą liczbą zaszczepionowych (w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców) obiecano po 50 tys. złotych nagrody. W poniedziałek, 25 października 2021, małopolski sejmik zatwierdził listę 10 gmin, które dostaną nagrody finansowe.
LP. | Jednostka samorządu terytorialnego | Wysokość udzielonej pomocy finansowej(kwota w zł) |
| 1. | Kraków (m) | 50 000,00 zł |
| 2. | Zielonki (w), powiat krakowski | 50 000,00 zł |
| 3. | Michałowice (w), powiat krakowski | 50 000,00 zł |
| 4. | Wielka Wieś (w), powiat krakowski | 47 000,00 zł |
| 5. | Przeciszów (w), powiat oświęcimski | 50 000,00 zł |
| 6. | Skała (m-w), powiat krakowski | 50 000,00 zł |
| 7. | Zabierzów (w), powiat krakowski | 50 000,00 zł |
| 8. | Książ Wielki (w), powiat miechowski | 50 000,00 zł |
| 9. | Mogilany (w), powiat krakowski | 50 000,00 zł |
| 10. | Oświęcim (m), powiat oświęcimski | 50 000,00 zł |
| OGÓŁEM: | 497 000,00 zł | |
(red)



